| Singles competition |
| Qualifying |
| q-64 | Emily Braid (Rice) def. Lainy Chafitz (Texas State) 7-5, 6-3 |
| q-64 | Veronica Sagastegui (Rice) def. Paty Manzur (Sam Houston State) 6-3, 6-7, 7-5 |
| q-64 | Jennifer Pan (Rice) def. Courtney Myers (Centenary) 6-0, 6-1 |
| q-32 | Vicky Simpson (Houston) def. Emily Braid (Rice) 6-4, 6-1 |
| q-32 | Angela Dangond (Louisiana-Lafayette) def. Veronica Sagastegui (Rice) 6-0, 6-0 |
| q-32 | Andrea Giraldo (Texas State) def. Jennifer Pan (Rice) 2-6, 6-1, 6-1 |
| Qualifying -- Consolation |
| Emily Braid (Rice) def. Kimmie Lyles (Louisiana-Lafayette) 6-4, 6-4 |
| Alexandra Dyckman (TAMU-Corpus Christi) def. Veronica Sagastegui (Rice) 6-3, 6-1 |
| Michelle Sammons (Texas A&M) def. Jennifer Pan (Rice) 6-0, 6-0 |
| Main Draw |
| 64 | Christine Dao (Rice) def. Sonja Nikolic (Houston) 6-1, 6-2 |
| 64 | Rebecca Lin (Rice) def. Rebecca Franzi (Houston) 6-4, 6-0 |
| 64 | Julie Chao (Rice) def. Bonnie Phillips (Southeastern Louisiana) 6-3, 6-3 |
| 64 | Tiffany Lee (Rice) def. Lakann Wagley (Texas Tech) 6-4, 6-1 |
| 64 | Irina Sotnikova (Sam Houston State) def. Alanna Rodgers (Rice) 6-2, 6-4 |
| 32 | Christine Dao (Rice) def. Sarah Foster (Texas A&M) 6-0, 0-6, 6-2 |
| 32 | #77 Petra Dizdar (Texas) def. Rebecca Lin (Rice) 5-7, 6-1, 6-3 |
| 32 | Iva Mihaylova (Baylor) def. Julie Chao (Rice) 6-1, 4-6, 6-4 |
| 32 | Natalia Bubien (SMU) def. Tiffany Lee (Rice) 6-0, 6-0 |
| 16 | #14 Zuzana Cerna (Baylor) def. Christine Dao (Rice) 6-0, 6-4 |
| Consolation (West) |
| cw-32 | Pavi Francis (SMU) def. Alanna Rodgers (Rice) 7-5, 7-5 |
| Consolation (North) |
| cn-16 | Rebecca Lin (Rice) def. Natalie Wallin (UT-San Antonio) 6-2, 3-1, retired |
| cn-16 | Julie Chao (Rice) def. Sarah Lancaster (Texas) 6-2, 6-3 |
| cn-16 | Tiffany Lee (Rice) def. Marissa Druss (Texas A&M) 5-7, 6-3, 1-0 (10-7) |
| cn-qf | Sarah Foster (Texas A&M) def. Tiffany Lee (Rice) 6-3, 6-1 |
| cn-qf | Mykala Hedberg (LSU) def. Rebecca Lin (Rice) 6-1, 6-2 |
| cn-qf | Julie Chao (Rice) def. Veronika Bloczynska (UT-El Paso), by default |
| cn-sf | Nicki Mechem (Texas A&M) def. Julie Chao (Rice) 7-5, 4-6, 1-0 (15-13) |
| Consolation (South) |
| cs-16 | Kerryn Potgeiter (Texas Tech) def. Alanna Rodgers (Rice) 6-4, 6-1 |
| Doubles competition |
| Main Draw |
| 64 | Julie Chao/Tiffany Lee (Rice) def. Hillary Collins/Monica Neveklovska (SMU) retired |
| 64 | Emily Braid/Alanna Rodgers (Rice) def. Monica Drabkova/Holly Phillips (UT-San Antonio) 8-3 |
| 64 | Christine Dao/Rebecca Lin (Rice) def. Rebecca Franzi/Sonja Nikolic (Houston) 9-7 |
| 64 | Melissa Bere/Karine Ionesco (TCU) def. Jennifer Pan/Veronica Sagastegui (Rice) 8-4 |
| 32 | Julie Chao/Tiffany Lee (Rice) def. Brenna Jackson/Sam Vander Drift (Texas Tech) 8-5 |
| 32 | #45 Anna Lubinsky/Nicki Mechem (Texas A&M) def. Emily Braid/Alanna Rodgers (Rice) 8-1 |
| 32 | Lata Assudani/Irina Sotnikova (Sam Houston State) def. Christine Dao/Rebecca Lin (Rice) 8-2 |
| 16 | Anna Blagodarova/Marissa Druss (Texas A&M) def. Julie Chao/Tiffany Lee (Rice) 9-8 |
| Consolation (West) |
| cw-32 | Veronika Bloczynska/Katherine Palider (UT-El Paso) def. Jennifer Pan/Veronica Sagastegui (Rice) 8-3 |
| Consolation (North) |
| cn-16 | Anastasiya Dubora/Tiffany Tucker (LSU) def. Emily Braid/Alanna Rodgers (Rice) 8-3 |
| cn-16 | Christine Dao/Rebecca Lin (Rice) def. Aziza Aba Burtain/Samantha Moreton (North Texas), by default |